(контрольный эксперимент) Итак, можно сделать вывод о том, что обучающиеся хорошо усвоили тему «Семейный бюджет». Большая часть учеников написала тест на «отлично».Результаты проведения тестирования в контрольном (11Б) классе приведены в таблице № 10. Таблица № 10Результаты проведения тестирования в 11Б
№вопр.ФИученика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общеекол-во верных ответов |
Андреев И. | Г(+) | Б(+) | В(-) | Г(+) | Б(-) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | В(+) | А(-) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 9 |
АнтоноваА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Г(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | 10 |
БочаровА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | А(-) | Г(+) | 10 |
ВасильковаЕ. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(-) | Г(+) | Г(+) | А(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | 11 |
ВеселовВ. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | В(-) | А(+) | А(-) | А(-) | Г(+) | Г(-) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 11 |
Воронов А. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
ДиденкоС. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Г(-) | Г(+) | 10 |
ДовбушА. | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | В(+) | В(+) | Б(+) | В(-) | Б(+) | А(-) | 10 |
ЗинченкоМ. | Г(+) | Б(+) | В(-) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | А(-) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
ИсаевА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | А(-) | Г(-) | А(+) | В(-) | Г(+) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | В(-) | Г(-) | Б(-) | 6 |
КотовА. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
ЛарченкоА. | В(-) | В(-) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | А(+) | А(-) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Б(-) | Б(+) | В(-) | Б(+) | А(-) | 6 |
МатвеевД. | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | А(-) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
МинаевО. | Г(+) | А(-) | Б(+) | А(-) | А(+) | А(+) | А(-) | Г(+) | А(-) | В(+) | В(+) | В(-) | Г(+) | Б(+) | Б(-) | 9 |
МостоваяЕ. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
НикитюкМ. | А(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | В(-) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
ПавленкоС. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Б(-) | А(+) | Б(-) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 10 |
ПетренкоК. | В(-) | Б(+) | Г(-) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Б(-) | В(-) | В(-) | Б(+) | А(-) | 7 |
ТкаченкоД. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 9 |
ФедоровА. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Б(-) | 13 |
Другая информация:
Методы учебной работы по выработке умений и навыков применения знаний на
практике
В процессе обучения большое значение имеет выработка у учащихся умений и навыков применения полученных знаний на практике. Метод упражнений. Умения и навыки формируются с помощью метода упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются ...
Какие вредные привычки преобладают у детей дошкольного возраста
B процессе развития личность ребенка легко формируется, но также и легко деформируется. Любое нарушение или дисгармония в окружении малыша или в отношении к нему может повлиять на его поведение. У ребенка быстро формируются стереотипы поведения, он легко приобретает некоторые привычки, которые, как ...
Математическое мышление
Анализируя понятие мышления в целом, возникает вопрос об особенностях мышления подростка при постановке тех или иных математических задач. Мы будем рассматривать мышление подростка в преломлении к проблемам и задачам математики. Понятию «математическое мышление», «математическое творчество», уделял ...